![]()
BQL TÒA NHÀ CT1 - A10 NAM TRUNG YÊN
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
THÔNG BÁO THU TIỀN
Phí dịch vụ nhà chung cư CT1 - A10 Nam Trung Yên
Kính gửi Ông/Bà: Lorem ipsum dolor sit amet | Mã CH: CT1.510 | |
Tại căn hộ: 510 Tòa nhà CT1 - A10 Nam Trung Yên |
Ban quản lý xin thông báo tới quý Cư dân kỳ tính phí dịch vụ, phí gửi xe,
phí nước sinh hoạt của Căn hộ:
I | Dịch vụ tháng 09/2023 | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiền dịch vụ | 93,80 | 6.000 | 562.800 | |||
2 | Phải thu | 562.800 | |||||
II | Nước tháng 08/2023 | Chỉ số đầu | 1.211 | Chỉ số cuối | 1.238 | Số sử dụng | 27 |
1 | Tiền nước HS1: | 10 | 7.500 | 75.000 | |||
2 | Tiền nước HS2: | 10 | 8.800 | 88.002 | |||
3 | Tiền nước HS3: | 7 | 12.000 | 84.000 | |||
4 | Tiền nước HS4: | - | |||||
5 | Cộng | 247.002 | |||||
6 | Phí bảo vệ môi trường 10% | 24.700 | |||||
7 | VAT 5% | 12.350 | |||||
8 | Phải thu | 284.052 | |||||
III | Gửi xe tháng 09/2023 | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | |||
1 | Xe ôtô | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 | |||
2 | Xe máy - Xe điện | 3 | 80.000 | 280.000 | |||
3 | Xe đạp | - | - | - | |||
4 | Phải thu | 1.880.000 | |||||
IV | Cộng phát sinh trong tháng (I+II+III) | 2.726.852 | |||||
V | Dư nợ kỳ trước chuyển sang | - | |||||
VI | Tổng cộng | 2.726.852 | |||||
Bằng chữ: |
Đề nghị quý Cư dân thanh toán số tiền trên từ
ngày 01/09/2023 đến ngày 14/09/2023
• Thanh toán trực tiếp tại:
VP Ban quản lý tòa nhà - Tầng 3
• Hoặc chuyển khoản đến:
CTK: Công ty CP vận hành QLTN Tân Phong
STK: 0300 1017 282 606
Ngân hàng MSB
|
![]() |
Nội dung nộp tiền:
Căn hộ 510 CT1-A10 Thanh toán kỳ thu phí tháng 09/2023
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Cư dân!
Mọi thông tin xin liên hệ
Mrs. Huệ: 0986.852.074
hoặc
Hotline: 0862.379.088
QUÝ CƯ DÂN ĐÃ ĐÓNG PHÍ, XIN VUI LÒNG BỎ QUA THÔNG BÁO NÀY!