|
|||||||||||||||||
|
HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày31
tháng07
năm2023
|
|
| Họ tên người mua hàng: Lorem ipsum dolor sit amet | |
| Tên đơn vị: Công ty TNHH Minh Hoàng và Công ty | |
| Địa chỉ: NV A14 Khu ĐTM Trung Hòa Nhân Chính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, VN | |
| Số tài khoản: | Tại NH: |
| Hình thức thanh toán: TM/CK | Mã số thuế: 0101183864 |
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 | 3=1x2 |
| 1 | Nước sạch 05/06/2023 - 30/06/2023 tại NV - A14 | m3 | 7,00 | 22.067,85 | 154.475 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| * | Phí thoát nước | 15.448 |
| Cộng tiền hàng: | 154.475 | ||||
| Thuế suất GTGT:5% | Tiền thuế GTGT: | 7.724 | |||
| Tổng cộng tiền thanh toán: | 177.647 | ||||
| Lorem ipsum dolor sit amet consectetur | |||||
|
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ & tên)
|
Đơn vị bán hàng
(Ký, ghi rõ họ & tên)
Đã ký bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam
Ngày ký: 31/07/2023
|